"M. paratuberculosis susceptibility" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Disease | 1 | 6
|
Disease | 2 | 1
|
Disease | 3 | 7
|
Disease | 5 | 5
|
Disease | 6 | 2
|
Disease | 7 | 7
|
Disease | 8 | 3
|
Disease | 9 | 3
|
Disease | 11 | 3
|
Disease | 12 | 12
|
Disease | 13 | 2
|
Disease | 14 | 1
|
Disease | 18 | 2
|
Disease | 20 | 1
|
Disease | 21 | 1
|
Disease | 22 | 2
|
Disease | 23 | 15
|
Disease | 24 | 1
|
Disease | 25 | 2
|
Disease | 27 | 1
|
Disease | 29 | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "M. paratuberculosis susceptibility" related QTL/associations based on counts of reported data
|