"Sperm abnormality rate" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Semen quality | 1 | 6
|
Semen quality | 3 | 4
|
Semen quality | 4 | 4
|
Semen quality | 6 | 1
|
Semen quality | 7 | 1
|
Semen quality | 8 | 1
|
Semen quality | 9 | 3
|
Semen quality | 10 | 2
|
Semen quality | 11 | 1
|
Semen quality | 12 | 1
|
Semen quality | 13 | 2
|
Semen quality | 14 | 1
|
Semen quality | 15 | 3
|
Semen quality | 16 | 1
|
Semen quality | 17 | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Sperm abnormality rate" related QTL/associations based on counts of reported data
|